ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат из свежей капусты с р/м | 100 | 0.65 |
Салат из квашенной капусты с р/м | 100 | 0.70 |
Салат "Восторг" (пекин,помид,курица,фран горчица) | 100 | 1.20 |
Салат "Несвежский" с селедкой | 100 | 0.85 |
Салат из птицы с грибами и сыром | 100 | 1.00 |
Салат "Слоеный" | 100 | 0.80 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | | |
Суп куриный с рисом | 250 | 1.00 |
Солянка мясная сборная | 250 | 1.30 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Рыба (горбуша) с овощами и сыром | 120 | 3.20 |
Филе куриное с французской горчицей и сыром | 120 | 3.20 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 2.95 |
Поджарка из свинины | 75/35 | 2.65 |
Отбивная натуральная, рубленная из куриного филе "Праздничная" | 120 | 2.70 |
Комплекс !Окорочек запеченный 130г.+ броколли отварное 150гр. | 280 | 3.00 |
Блинчик тонкий с ветчиной и сыром | 150 | 2.25 |
Биточки куриные | 120 | 2.20 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
каша перловая | 200 | 0.50 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 120 | 2.70 |
Отдел здорового питания | | |
формирование меню | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 06.12.2018г.”Добавьте Ваш →