Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с р/м | 100 | 0.65 |
Салат из квашенной капусты с р/м | 100 | 0.70 |
Салат из морской капусты с яйцоми крабовыми паочками | 100 | 0.85 |
Салат "Свитанок" мясной | 100 | 1.20 |
свекла с р/м. | 100 | 0.65 |
Салат из пекинки с кукурузой и майонезом | 100 | 0.70 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Щи из квашенной капусты | 250 | 1.00 |
Суп куриный с лапшой | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Свинина "По-французски" | 120 | 3.50 |
Филе куриное с ананасами и сыром. | 120 | 3.20 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 2.95 |
Поджарка из свинины | 75/35 | 2.80 |
Катлета натуральная "Нясвиж" | 120 | 2.65 |
Комплекс №3 Поджарка из свинины 75/35г.+ Броскеты в виде окон из картофеля Голандия 170г. | 285 | 3.50 |
плов с свининой | 250 | 2.50 |
Спагетти с соусом и ветчиной | 200 | 2.00 |
Шницель . | 100 | 2.30 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 200 | 0.85 |
макароны отварные | 200 | 0.65 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
смаженка с мясом (наша) | 150 | 1.20 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.70 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | ||
Отварное мясо, рыба, говядина + овощи отварные +салаты +яйцо) Каждый раз новый набор. + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 10.12.2018г.”Добавьте Ваш →