Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с Фирменный с р/м | 100 | 0.70 |
Салат "Столичный" | 100 | 1.00 |
Салат из квашенной капусты Фирменныйс р/м | 100 | 0.70 |
Салат из морской капусты с морковью р/м. | 100 | 0.75 |
Салат из пекинки с овощами и р/м. | 100 | 0.85 |
Салат "Цветной" | 100 | 0.65 |
Салат "Минутка" | 100 | 0.75 |
Яйца с сложным гарниром.(шпротинка яйца г.к | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Борщ | 250 | 1.00 |
Суп грибной | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Филе куриное "По Итальянски" с маслинами и сыром. | 120 | 3.20 |
Биточек из свинины с грибами и сыром. | 120 | 2.55 |
Печень куриная жаренная с луком | 100/35 | 2.20 |
Комплекс №2 (поджарка из свинины 75/35 +картофельные треугольники Голандия 170г.) | 280 | 3.30 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 2.95 |
Поджарка из свинины. | 75/35 | 2.65 |
Блинчик тонкий с ветчиной и сыром | 150 | 2.25 |
Блинчик тонкий с творогом | 150 | 2.10 |
Тефтели | 100 | 2.20 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
гречка | 200 | 0.70 |
каша овсяная | 200 | 0.50 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок со сгущенкой варенной (наш) | 100 | 0.80 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.70 |
0 комментариев для “Меню 11.12.2018г.”Добавьте Ваш →