Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с р/м | 100 | 0.65 |
Салат "Столичный" | 100 | 1.00 |
Салат из квашенной капусты Фирменныйс р/м | 100 | 0.70 |
Салат "Радуга" (мор по кор,яйцо,) | 100 | 0.75 |
Салат "Русалка" (кальмар,яйцо,огур,лук мар.) | 100 | 0.85 |
Салат "Цветной" | 100 | 0.70 |
Салат из пекинки с овощами и р/м. | 100 | 0.75 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Борщ | 250 | 1.00 |
Суп грибной | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Филе куриное с грибами и сыром. | 120 | 3.20 |
Биточек из свинины с яйцом и сыром. | 120 | 2.55 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 2.95 |
Печень куриная жаренная с луком | 100/35 | 2.20 |
Бефштекс из говядины с яйцом | 100/40 | 3.20 |
Комплекс №3 (бедро отварное на пару 100г. + брокколи с цветной капустой 170г.) | 280 | 3.00 |
Рыба скумбрия (куском) на пару. | 150 | 2.25 |
Тефтели | 100 | 2.20 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
гречка | 200 | 0.65 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с конфит. Черная смородина (наш) | 100 | 0.80 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.70 |
0 комментариев для “Меню 18.12.2018г.”Добавьте Ваш →