Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты р/м. | 100 | 0.65 |
Салат "ОЛИВЬЕ" | 100 | 0.85 |
Салат из квашенной капусты "Фирменный" рм | 100 | 0.70 |
Винегрет овощной с р/м | 100 | 0.85 |
Салат из пекинки с овощами с р/м. | 100 | 0.75 |
Свекла с раст маслом. | 100 | 0.65 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Суп рыбный | 250 | 1.00 |
Суп гороховый | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Свинина (поленвица) "Изысканная" (2 картофельных драника +филе свинины с грибами и сыром). | 250 | 4.20 |
Кебаб натуральный из куриного филе на шпажке. С лучком марин и кап. и кетчупом. | 110/20/20 | 3.20 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 2.95 |
Отбивная из бедра с овощами без майонеза | 120 | 2.65 |
Блинчик тонкий с ветчиной и сыром | 140 | 2.25 |
Поджарка из говядины (лапатка). | 100/35 | 2.90 |
Биточки куриные на пару натуральные. | 120 | 2.40 |
Катлета Любительская | 100 | 2.20 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
рис | 180 | 0.70 |
рис с овощами (горошек и кукуруза и морковь) | 180 | 1.00 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом наш! | 100 | 0.85 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.70 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | ||
Отварная рыба (горбуша)110г.+салаты 3 вида по 100гр. +яйцо + свекла тушенная 180гр.). | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 19.12.2018г.”Добавьте Ваш →