Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с Фирменный с р/м | 100 | 0.70 |
Салат "Столичный" | 100 | 1.00 |
Салат из квашенной капусты Фирменныйс р/м | 100 | 0.70 |
Салат из пекинки с овощами и р/м. | 100 | 0.85 |
Салат "Цветной" | 100 | 0.65 |
свекла с сыром и майонезом | 100 | 0.75 |
Яйца с сложным гарниром.(шпротинка яйца г.к | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Щи из свежей капусты | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Филе куриное жаренное в сыре. | 120 | 3.20 |
колбаски по могилевски (свинина). | 120 | 2.45 |
катлета натуральная "СМАК" (филе кур с гриб) | 120 | 2.50 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 2.95 |
Поджарка из свинины. | 75/35 | 2.65 |
Спагетти с соусом из ветчины и сливок. | 220 | 2.20 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
макароны | 200 | 0.70 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом (наш) | 100 | 0.80 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.70 |
0 комментариев для “Меню 22.12.2018г.”Добавьте Ваш →