Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с р/м Фирменная | 100 | 0.75 |
Салат из квашенной капусты "Фирменный"р | 100 | 0.70 |
Салат из крабовых палочек с кукурузой и рисом | 100 | 0.90 |
Салат "Радуга". С морковкой вареной | 100 | 0.75 |
Салат 50/50 (морковькор/св капуста) | 100 | 0.80 |
свекла с майонезом. | 100 | 0.70 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Суп куриный | 250 | 1.00 |
Рассольник | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Свинина (поленвица) запеченная с помидором и сыром без майонеза. | 120 | 3.60 |
Отбивная рубленная натуральная "Праздничная" из куриного филе. | 120 | 2.70 |
Филе куриное запеченное "По -Итальянски" с маслинами и сыром. | 120 | 3.30 |
Филе куриное - "Лайт" с брокооли и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 3.00 |
Комплекс №2 Поджарка из свинины 75/45г.+ картофельные треугольники (драники) 180г. Голандия | 310 | 3.50 |
Блинчик тонкий с ветчиной | 100/35 | 2.25 |
Блинчик тонкий с творогом | 100/35 | 2.10 |
Колбаса вареная жаренная с яйцом. | 140 | 2.25 |
Котлета "Домашняя" | 120 | 2.35 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
гречка | 180 | 0.70 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с капустой печеный (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
смаженка с мясом. | 120 | 1.20 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.85 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | ||
Отварная горбуша 120 г+ овощи отварные + 3шт.салатов без майонеза по 100г. без майонеза +яйцо) . + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 18.01.2019г.”Добавьте Ваш →