Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с р/м . | 100 | 0.70 |
Салат из квашенной капусты с р/м . | 100 | 0.70 |
Салат "Радуга" с морковкой | 100 | 0.80 |
Салат "Столичный" мясной | 100 | 1.20 |
Салат Минутка | 100 | 0.80 |
Салат 50/50 (св кап/морковь) | 100 | 0.85 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Суп овощной (из смеси болгарской) | 250 | 1.00 |
Солянка мясная сборная | 250 | 1.30 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Рыба (скумбрия) филе с овощами без майонеза | 120 | 2.85 |
Свинина (поленвица) с французской горчицей и сыром. | 120 | 3.65 |
Филе куриное жаренное в сыре. | 120 | 3.35 |
Филе куриное - "Лайт" с кабачком и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 3.00 |
Поджарка из свинины | 75/35 | 2.85 |
Комплекс №1 (отварное бедро 100г.+ цветная капуста отварная 150г.) | 250 | 3.30 |
Блинчик с мясом | 150 | 2.25 |
Блинчик тонкий с ветчиной и сыром. | 150 | 2.25 |
Биточки куриные | 120 | 2.35 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
рис | 200 | 0.72 |
рис с овощами (кукуруза,горошек,морковь) | 200 | 1.20 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.70 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | ||
Отварная горбуша 120 г+ овощи отварные + 3шт.салатов без майонеза по 100г. без майонеза +яйцо) . + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 24.01.2019г.”Добавьте Ваш →