Наименование блюда | Выход блюда | Цена руб. |
---|---|---|
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
Салат из свежей капусты с р/м . | 100 | 0.70 |
Салат из квашенной капусты "Фирменный"р | 100 | 0.70 |
Салат из крабовых палочек с кукурузой и рисом | 100 | 0.90 |
Салат из морской капусты с картошкой и рыбной консервой и яйцом | 100 | 0.88 |
Салат из пекинки с овощами и р/м. | 100 | 0.80 |
свекла с майонезом.и сыром. | 100 | 0.82 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | ||
Суп куриный | 250 | 1.00 |
Рассольник | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Отбивная рубленная натуральная "Праздничная" из куриного филе. | 120 | 2.70 |
Филе куриное запеченное с грибами и сыром. | 120 | 3.30 |
Филе куриное - "Лайт" с брокооли и перцем без майонеза и сыра. | 120 | 3.00 |
Поджарка из говядины !!! | 75/45 | 3.30 |
NEW!!!Бифштекс из говядины с яйцом. | 100/40 | 3.50 |
NEW!!! Оладушки из печени (2шт.) | 150 | 2.25 |
Котлета "Домашняя" | 120 | 2.35 |
ГАРНИРЫ | ||
картофельное пюре | 200 | 0.85 |
гречка | 200 | 0.70 |
Овощи отварные куском(карт,мор,цв.кап,горох | 180 | 1.30 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
смаженка с мясом. | 120 | 1.20 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | ||
отварная грудка | 120 | 2.85 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | ||
Отварная горбуша 120 г+ овощи отварные + 3шт.салатов без майонеза по 100г. без майонеза +яйцо) . + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 25.01.2019г.”Добавьте Ваш →