ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат из свежей капусты с р/м . Фирменный | 100 | 0.70 |
Салат из квашенной капусты с р/м . | 100 | 0.75 |
Салат из птицы с ананасами и сыром | 100 | 1.20 |
Салат под шубой | 100 | 1.10 |
Салат из морской кап с краб палочками и кукур | 100 | 0.85 |
Свекла с майонезом | 100 | 0.72 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | | |
Суп Куриный . | 250 | 1.00 |
Солянка мясная сборная | 250 | 1.30 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Шницель "Полесский" с ломтиками батона с сливочным маслицем внутри. | 120 | 2.75 |
Отбивная из бедра (без косточки) с овощами перцем помидором и сыром. | 120 | 2.80 |
Филе куриное жаренное в сыре. | 120 | 3.35 |
Комплекс №1Филе куриное - "Лайт" с овощами 120г+ салат из св. капусты 100г. | 220 | 3.00 |
Поджарка из говядины | 75/35 | 2.80 |
Катлета куриная с тмином. | 120 | 2.45 |
Кнели приготовленные на пару | 110 | 2.30 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
рис | 200 | 0.72 |
рис с овощами (кукуруза,горошек,морковь) | 200 | 1.00 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с сгущенкой варенной (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
смаженка с мясом | 120 | 1.20 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 120 | 2.85 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | | |
Отварная горбуша 120 г+ овощи отварные + 3шт.салатов без майонеза по 100г. без майонеза +яйцо) . + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 28.02.2019г.”Добавьте Ваш →