ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат из свежей капусты с р/м . | 100 | 0.75 |
Салат из квашенной капусты с р/м . | 100 | 0.75 |
Салат из морской капусты с свежей р/м | 100 | 0.85 |
Салат "Сельдь под шубой" | 100 | 1.00 |
Салат "Восторг" (пекинка с фран горчицей) | 100 | 0.90 |
Свекла с р/м. | 100 | 0.72 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | | |
Солянка мясная сборная | 250 | 1.50 |
Суп рыбный | 250 | 1.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Шницель "Полеский" (с сливочным маслицем внутри в нарезном батончике) | 120 | 2.55 |
Филе куриное запечен с фран. Горчицей и сыром | 120 | 3.35 |
Комплекс №1Филе куриное - "Лайт" с овощами 120г+ салат из св. капусты 100г. | 220 | 3.00 |
Поджарка из говядины | 75/35 | 2.85 |
"Чахохбилли" (курин. Бедро (без кост) с шапкой из пом,перца,моркови,лучка,кетчупа) | 120 | 2.60 |
Спагетти с соусом из ветчины и сливок. | 180/30 | 2.25 |
Печень куриная жаренная с луком | 100/35 | 2.35 |
Биточек на пару. | 120 | 2.35 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
рис | 200 | 0.72 |
рис с овощами (кукуруза,горошек,морковь) | 200 | 1.20 |
Капуста тушеная | 170 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш с мясом | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 110 | 2.85 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | | |
Отварная горбуша 120 г+ овощи отварные + 3шт.салатов без майонеза по 100г. без майонеза +яйцо) . + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 21.03.2019г.”Добавьте Ваш →