0 | ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат "Цезарь" с курицей и запрвкой и сыром | 100 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат "Оливье" | 100 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из квашенной капусты Фирменныйс р/м | 100 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из пекинки с овощами и р/м | 100 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| свекла с смайонезом. | 100 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат 50/50 (ссвеж капуста/морковь) | 100 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат "Цветной" | 100 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Яйца с сложным гарниром.(шпротинка яйца г.к | 100 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | СУПЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Борщ | 250 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суп грибной | 250 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бифштекс из говядины с яйцом жаренным. (без майонеза). | 120 | 3.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Филе куриное в сухарях. | 100 | 3.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Катлета "Гнездо" (вн жар лук,яйцо,сыр). | 120 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Филе куриное - "Лайт" с овощами 110г +овощи.) | 120 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поджарка из говядины | 75/35 | 2.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спагетти с соусом из ветчины и сливок | 220 | 2.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тефтели с подливой | 100 | 2.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГАРНИРЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| картофельное пюре | 150 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| каша пшенная | 200 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| каша овсяная | 200 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Овощи отварные брокколи +цветная кап+смесь | 170 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| компот | 200 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чебурек (наш) | 130 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| беляш (наш) | 120 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | Диет питание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отварная грудка | 100 | 2.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | Отдел здорового питания (можно заказывать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отварная горбуша 120г+ овощи отварные +салаты2 шт по 100г +яйцо) Каждый раз новый набор. + сюрпризы. | 500г. | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 комментариев для “Меню 09.04.2019г.”Добавьте Ваш →