ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат из помидор с овощами и р/м. | 100 | 1.00 |
Салат "Оливье" | 100 | 0.95 |
Салат "Столичный" с мясом | 100 | 1.25 |
Салат "Минутка" (свекла с огурцом) р/м. | 100 | 0.85 |
свекла с смайонезом. | 100 | 0.80 |
Салат 50/50 (свекла/морковь) | 100 | 0.85 |
Яйца с сложным гарниром.(шпротинка яйца г.к | 100 | 0.70 |
СУПЫ | | |
Борщ | 250 | 1.10 |
Суп грибной | 250 | 1.25 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Бифштекс из говядины с яйцом жаренным. (без майонеза). | 100/40 | 3.10 |
Филе куриное в сухарях. | 100 | 3.25 |
Катлета "Гнездо" (вн жар лук,яйцо,сыр). | 120 | 2.45 |
Филе куриное - "Лайт" с овощами 110г + овощи.) | 210 | 3.00 |
Поджарка из говядины. | 75/35 | 2.85 |
Жаркое из картофеля с мясом | 230 | 2.60 |
Диет !!! Отварное бедро куриное | 100 | 2.35 |
Манник твороженный | 150 | 2.20 |
Тефтели с подливой | 100 | 2.30 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
рис | 200 | 0.75 |
рис с овощами | 200 | 1.20 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
смаженка с мясом | 100 | 1.30 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 120 | 2.85 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | | |
Отварная горбуша 120г+ овощи отварные +салаты2 шт по 100г +яйцо) Каждый раз новый набор. + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 16.04.2019г.”Добавьте Ваш →