ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат из птицы с ананасами и сыром | 100 | 1.45 |
Салат из морской капусты с капустой | 100 | 0.85 |
Салат "Сельдь под шубой" | 100 | 1.20 |
Салат из болгарского перца помидора и огурца р/м. | 100 | 1.35 |
Свекла с р/м. | 100 | 0.75 |
Салат 50/50 (морковь/свекла) | 100 | 0.85 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 0.70 |
СУПЫ | | |
Солянка мясная сборная | 250 | 1.80 |
Суп рыбный | 250 | 1.25 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Рыба (аргентина без косточек) с болгарским перцем и овощами без майонеза. | 100 | 2.75 |
Катлета натуральная рубленная из куриного филе "Праздничная". | 100 | 2.50 |
Филе куриное запечен с сыром Масдам. | 100 | 3.15 |
Комплекс №1Филе куриное - "Лайт" с овощами 100г+ овощи. | 220 | 3.00 |
Поджарка говядина. | 75/35 | 2.85 |
Зразы фаршированные овощами | 120 | 2.45 |
Спагетти с ветчиной и грибами. | 230 | 2.25 |
Катлета "Любительская" с чесночком | 100 | 2.30 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 200 | 0.85 |
рис | 200 | 0.75 |
Отварные овощи !!!! брокколи+цветная капуста | 160 | 1.60 |
гречка | 200 | 0.75 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.80 |
компот | 200 | 0.40 |
пирожек с сгущенкой | 130 | 1.00 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш с мясом | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 110 | 2.85 |
отварная бедро | 100 | 2.30 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | | |
Отварная горбуша 120 г+ овощи отварные + 3шт.салатов без майонеза по 100г. без майонеза +яйцо) . + сюрпризы. | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 18.04.2019г.”Добавьте Ваш →