ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат "Белоснежка" с яйцом и св. капусты р/м. | 100 | 1.35 |
Салат "Одуванчик" мясной | 100 | 1.80 |
Салат из помидор, огурца, перца и р/м. | 100 | 1.30 |
Салат из свеклы с огурцом и майонезом. | 100 | 1.25 |
Салат "Слоеный" помидор с сыром и яйцом | 100 | 1.40 |
Салат 50/50 (свекла/морской кап с морковкой) | 100 | 1.20 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 1.00 |
СУПЫ | | |
Салянка | 250 | 1.95 |
Борщ | 250 | 1.55 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Чахохбилли из курицы | 100/45 | 3.30 |
Колбаски "По-Могилевски" | 250 | 2.85 |
филе куриное с сыром. | 110 | 3.50 |
Бефстрогонов из куриного филе (слив. Соус) | 100 | 3.20 |
Поджарка из говядины | 75/35 | 3.20 |
Зразы фаршированные яйцом и сыром. | 100 | 2.85 |
Жаркое из картофеля с мясом | 230 | 3.00 |
Бифштекс из говядины с сырной шапкой | 100/40 | 3.30 |
Блинчик с ветчиной и сыром | 150 | 2.55 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 200 | 0.85 |
гречка | 200 | 0.75 |
Капуста тушенная | 200 | 1.30 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.80 |
пирожек с брусникой | 130 | 0.80 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
Беляш | 120 | 1.30 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 110 | 3.00 |
отварная бедро | 100 | 2.30 |
Отдел здорового питания (можно заказывать) | | |
0 комментариев для “Меню 29.09.2019г.”Добавьте Ваш →