0 | ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из свежей капусты с р/м. | 100 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат "Оливье" мясной | 100 | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из морской капусты с морковью | 100 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из свеклы с сыром и майонезом | 100 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из фасоли и лука маринованного | 100 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат 50/50 (свекла/капуста) | 100 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Яйца с сложным гарниром. | 100 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | СУПЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Борщ украинский. | 250 | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суп Куриный | 250 | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рагу из спаржевой фасоли и курицы. | 250 | 3.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бабка картофельная с мясом. | 100 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| филе куриное с франц горч и сыром | 110 | 3.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отбивная "Праздничная" натуральная рубленная из куриного филе. | 100 | 3.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поджарка из говядины. | 75/35 | 3.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Катлета "Любительская" | 100 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Колбаски "По-Могилевски" | 150 | 2.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чикенбургер | 150 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блинчик с ветчиной и сыром | 150 | 2.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГАРНИРЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| картофельное пюре | 200 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| макароны кл А. | 200 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| капуста тушенная | 200 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пирожек с брусникой | 130 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чебурек (наш) | 130 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смаженка с мясом и сыром. | 120 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | Диет питание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отварная грудка | 110 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отварная бедро | 100 | 2.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | Отдел здорового питания (можно заказывать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 комментариев для “Меню 08.10.2019г.”Добавьте Ваш →