САЛАТЫ | | |
Салат из свежей капусты с р/м. | 100 | 1.30 |
Винегрет | 100 | 1.50 |
Салат "Особый" из рыбной консервы | 100 | 1.85 |
Салат Слоеный | 100 | 1.40 |
Свекла с сыром и майонезом. | 100 | 1.30 |
Салат из помидор, огурца, перца р/м. | 100 | 1.35 |
СУПЫ | | |
Суп фасолевый | 250 | 1.50 |
Суп Харчо | 250 | 1.70 |
ГОРЯЧЕЕ | | |
Бедро(без косточки) в тесте с сыром. | 100 | 3.85 |
Филе куриное "По-Итальянски" | 100 | 4.00 |
Печень куриная жаренная с луком | 100 | 2.85 |
Поджарка из свинины. | 100 | 3.30 |
Катлета рыбная "По-домашнему" | 100 | 3.00 |
Тефтели | 110 | 2.65 |
Спагетти с соусом из ветчины | 100 | 2.80 |
Блинчик с ветчиной и сыром | 150 | 2.50 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 200 | 0.85 |
рис | 200 | 0.80 |
пшено | 200 | 0.70 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 в ассортименте. | 200 | 1.20 |
Компот из вишни | 200 | 0.80 |
пирожок с черникой. | 200 | 0.80 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
беляш (наш) | 150 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.30 |
Диет питание | | |
0 комментариев для “Меню 23.10.2019г.”Добавьте Ваш →