ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Салат из свежей капусты с р/м | 100 | 1.30 |
Салат "Восторг" (пекин,помид,курица,фран горчица) | 100 | 1.70 |
Салат "Несвежский" с селедкой | 100 | 1.50 |
Салат "Агенчик" с морковью | 100 | 1.25 |
Салат 50/50 (св.капуста/свекла) | 100 | 1.35 |
Яйца с сложным гарниром. | 100 | 1.20 |
СУПЫ | | |
Суп куриный с рисом | 250 | 1.40 |
Суп рыбный | 250 | 1.65 |
Солянка мясная сборная | 250 | 2.00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | |
Комплекс №1 куриные нагенсы 100г. + картофель По-деревенски 150г.+ кетчуп | 250 | 5.50 |
Филе куриное "По-Итальянски" с сыром. | 100 | 3.60 |
Филе куриное - "Лайт" 100г . +овощи отварные 150г. | 280 | 3.80 |
Гуляш из свинины. | 75/35 | 3.20 |
Биточки на пару. | 100 | 2.70 |
Катлета "Гнездо" (вн сыр, яйцо, жар лучек ) | 110 | 3.30 |
Блинчик тонкий с ветчиной и сыром | 150 | 2.50 |
Запеканка твороженная с повидлом. | 150 | 2.35 |
Биточки куриные с сырной шапкой. | 100 | 2.85 |
ГАРНИРЫ | | |
картофельное пюре | 180 | 0.85 |
каша перловая | 200 | 0.60 |
макароны | 180 | 1.00 |
Капуста тушеная | 170 | 1.30 |
НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.70 |
компот | 200 | 0.35 |
пирожок с повидлом (наш) | 100 | 0.70 |
чебурек (наш) | 130 | 1.00 |
чебурек (наш) | 120 | 1.00 |
хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 |
Диет питание | | |
отварная грудка | 100 | 3.00 |
Отдел здорового питания | | |
формирование меню | 500г. | 7.00 |
0 комментариев для “Меню 22.11.2019г.”Добавьте Ваш →