0 | ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из свежей капусты с р/м. | 100 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из крабовых палочек с рисом и кукурузой | 100 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свекла с майонезом . | 100 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свекла с морской капустой. | 100 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Яйца фаршированные грибами . | 100 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | СУПЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суп рыбный из лосося (хребты) | 250 | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бульен куриный . | 250 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Солянка | 250 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Филе куриное в тесте. | 130 | 3.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дранники картофельные с мясом (2шт). | 220 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куриный биточек на пару! | 100 | 2.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс№1 Филе куриное - "Лайт" 100г с овощами . + овощи отварные 150г. | 250 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поджарка 50/50 (свинина/говядина). | 145 | 3.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Колбаса жаренная с яйцом | 150 | 2.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бефсторогов из куриной печени в сл соусе. | 150 | 2.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блинчик с ветчиной и сыром. | 150 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блинчик с творогом | 150 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГАРНИРЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| картофельное пюре | 180 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Микс капуста тушенная с гречкой.50/50. | 180 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гречка | 180 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| капуста тушенная | 180 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пирожек с сгущенкой | 130 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чебурек (наш) | 130 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| беляш с мясом (наш) | 120 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | Диет питание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отварная грудка | 100 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | появились бургеры и чисбургеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEW!!! ЧИЗБУРГЕР №1 (булочка с кунжутом, котлета из говядины, фирменный соус, огурчик, салатный лист) | 150 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEW!!! ЧИСБУРГЕР №2 (булочка с кунжутом, котлета из куриного филе в понировке, фирменный соус, огурчик, салатный лист) | 150 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEW!!! Гамбургер №3 (булочка с кунжутом, котлета из говядины, фирменный соус, огурчик, салатный лист, лучек репчатый, кетчуп) | 150 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 комментариев для “Меню 13.03.2020г.”Добавьте Ваш →