0 | ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат "Белоснежка" (кап. с огурцом и яйцом) | 100 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свекла "По-Корейски" | 100 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат "Легкий" (айсберг, огурец,помид,бальзам | 150 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из свеклы с майонезом. | 100 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат из морской капусты с мор. по-корейски. | 100 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Яйца со сложным гарниром. | 100 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салат 50/50 (свекла/св капуста) | 100 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | СУПЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бульен куриный | 250 | 1.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суп пюре грибной | 250 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс (Суп Харчо250г+ Голубец 1шт 140гр. +пюре картоф.180г+ свекла по-корейски 100г) | 680 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свинина с грибами и сыром моцарелла. | 120 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Филе Лайт100г + Овощи отварные 200г. | 300 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Голубцы в листьях (2шт.) | 250 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отбивная из бедра в панировке из сухарей . | 120 | 3.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бефстрогонов из куриной печени в сливках. | 155 | 2.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поджарка из свинины. | 150 | 3.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Колбаса докторская жаренная с яйцом | 150 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блинчики с ветчиной и сыром. | 140 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блинчики с творогом и сметаной. | 140 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | ГОРЯЧИЕ БЛЮДА СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Голубец 1шт 130г+карт пюре 100г+свекла с май. 100г. | 300 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
макароны | ГАРНИРЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| картофельное пюре | 180 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гречка | 180 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| капуста тушенная | 180 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Картофель "По-деревенски" Голандия | 150 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | НАПИТКИ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сок 0,2 порционный апель ,мультик | 200 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пирожек с повидлом | 100 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| чебурек (наш) | 100 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| беляш (наш) | 100 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| хлеб 40г 1 кус | 40 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | Диет питание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 комментариев для “Меню 02.04.2020г.”Добавьте Ваш →